/FİNANS
Hisse   
Son Güncelleme : 17:14:18

 
İMKB 100
%
Hacim
YTL
21.228
-3,20
725,2
USD
12.458
-3,2
425,6

Repo  

Vade
Ortalama %
En Düşük %
En Yüksek %
Hacim
1 Gün16,24 14,60 16,30 13.458.211.000

Tahvil / Bono

Valör
Bono
Ortalama Fiyat
Basit Oran %
Bileşik Oran %
Hacim
20/11 TRB140109T12 97,38100 17,85 19,26 3.649.000
20/11 TRB180209T17 95,61300 18,61 19,96 6.907.000
20/11 TRSTPFC31015 99,71700 0,00 0,00 500.000
20/11 TRT030413T16 101,00000 0,00 0,00 100.000
20/11 TRT040209T13 96,26600 18,63 20,05 44.552.000
20/11 TRT050809T16 86,92400 21,28 21,93 7.366.000
20/11 TRT060509T18 91,83900 19,42 20,45 5.823.000
20/11 TRT070312T14 85,47100 22,41 23,67 5.100.000
20/11 TRT071009T51 83,50300 22,46 22,75 24.018.000
20/11 TRT080409T17 93,18700 19,20 20,36 9.200.000
20/11 TRT100210T12 92,60100 22,11 23,33 7.000.000
20/11 TRT130110T10 78,94200 23,24 22,88 14.899.000
20/11 TRT140410T16 74,65100 24,30 23,27 233.763.000
20/11 TRT150212T15 81,30000 17,81 18,60 500.000
20/11 TRT150709T15 87,93500 21,13 21,90 20.600.000
20/11 TRT170210T15 101,37700 0,00 0,00 6.800.000
20/11 TRT171208T17 98,74500 17,18 18,62 2.534.000
20/11 TRT180810T18 101,45000 0,00 0,00 100.000
20/11 TRT181109T16 81,51900 22,80 22,81 63.000.000
20/11 TRT190111T13 86,10000 22,38 23,63 2.000.000
20/11 TRT230610T13 72,36900 24,03 22,57 5.784.000
20/11 TRT260214T10 103,50000 0,00 0,00 100.000
20/11 TRT260613T17 102,50000 0,00 0,00 100.000
20/11 TRT260912T15 78,40000 22,65 23,93 200.000
20/11 TRT261108T17 99,71700 17,28 18,83 33.656.000
20/11 TRT280813T13 81,00000 22,67 23,95 200.000
21/11 TRT040209T13 96,30400 18,68 20,12 27.100.000
21/11 TRT060509T18 91,87500 19,45 20,49 16.000.000
21/11 TRT070312T14 85,00000 22,65 23,93 700.000
21/11 TRT100210T12 92,11300 22,63 23,91 3.500.000
21/11 TRT140410T16 74,64900 24,35 23,32 117.102.000
21/11 TRT150212T15 80,00000 18,44 19,29 2.000.000
21/11 TRT181109T16 81,53500 22,83 22,85 11.400.000
21/11 TRT230610T13 72,42600 24,00 22,55 100.000
25/11 TRT010409F10 97,45700 7,50 7,68 183.139



YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Ulaşmış olduğunuz bu site kapsamındaki gerek sözel gerekse de grafik bilgiler ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil ve surette olursa olsun herhangi bir karar dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla toplanmıştır. Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın sözkonusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her nam altında olursa olsun Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. 'den talepte bulunulmayacaktır.

Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Sayfadaki analizler cnnturk.com’a aittir.
Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.

ADnet